Saison 2010/2011
h.R.v.l.:
Mathias Sprissler, Daniel Teufel, Michael Kromer, Markus Beck, Alexander Businger, Simon Sauter, Georg Brandstetter, Tobias Sprissler, Frank Schönle
v.R.v.l.:
Thomas Pflug, Karl-Theo Flöß, Sebastian Blatter, Marius Steinhart, Siegrfried Wohlfarth, Adolf Hädrich, Simon Ott
Bericht folgt
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV Veringenstadt | 26 | 20 | 2 | 4 | 86:40 | 46 | 62 |
2. | SV Sigmaringen | 26 | 18 | 2 | 6 | 88:43 | 45 | 56 |
3. | TSV Benzingen | 26 | 17 | 5 | 4 | 72:35 | 37 | 56 |
4. | SV Bingen/Hitzkofen | 26 | 15 | 5 | 6 | 80:52 | 28 | 50 |
5. | TSV Scheer | 26 | 14 | 4 | 8 | 66:52 | 14 | 46 |
6. | FC Laiz II | 26 | 13 | 6 | 7 | 51:49 | 2 | 45 |
7. | TSV Rulfingen | 26 | 11 | 5 | 10 | 59:48 | 11 | 38 |
8. | FC Krauchenwies II | 26 | 12 | 2 | 12 | 57:60 | -3 | 38 |
9. | SG Kettenacker-Feldh.-Harth. | 26 | 9 | 3 | 14 | 40:61 | -21 | 30 |
10. | SPV Sigmaringen Türk Gücü | 26 | 8 | 4 | 14 | 50:63 | -13 | 28 |
11. | TSV Neufra | 26 | 7 | 3 | 16 | 50:76 | -26 | 24 |
12. | SV Unter/Oberschmeien | 26 | 7 | 2 | 17 | 42:73 | -31 | 23 |
13. | SG Hettingen/Inneringen 2 | 26 | 6 | 1 | 19 | 37:67 | -30 | 19 |
14. | SV Bronnen | 26 | 2 | 2 | 22 | 34:93 | -59 | 8 |
Tore | |
8 | Daniel Teufel |
5 | Felix Langer, Thomas Pflug, Adolf Hädrich |
3 | Michael Kromer, Simon Ott |
2 | Alexander Businger |
1 | Martin Berner, Tobias Sprissler, Marius Steinhart, Theo Flöß, Heiko Hagg, Eigentore Gegner |