Saison 2009/2010

Erste 2009/2010h.R.v.l.:
Businger Robert, Flöß Matthias, Steinhart Frank, Dangel Florian, Hagg Heiko, Liener David, Kromer Michael, Businger Daniel, Businger Alexander, Teufel Daniel
v.R.v.l.:
Blatter Sebastian, Ott Holger, Flöß Florian, Lieb Marco, Dreher Marc, Businger Joachim, Langer Felix

Bericht

Pl. Verein Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1. FV Weithart 26 22 0 4 88:29 59 66
2. TSV Sigmaringendorf 26 20 2 4 67:24 43 62
3. SG Hettingen / Inneringen 26 17 7 2 71:24 47 58
4. SV Ennetach 26 12 5 9 53:36 17 41
5. TSV Mägerkingen 26 12 4 10 52:41 11 40
6. SV Langenenslingen 26 12 4 10 47:52 -5 40
7. TSV Trochtelfingen 26 12 3 11 35:30 5 39
8. SpVgg Pflummern-Friedingen 26 12 2 12 57:55 2 38
9. FC Inzigk./Vils./Eng. 99 26 10 4 12 37:49 -12 34
10. SGM SV Frohnstetten/SV Storzingen 26 8 8 10 46:50 -4 32
11. TSV Scheer 26 8 6 12 45:53 -8 30
12. SV Sigmaringen 26 5 6 15 28:67 -39 21
13. TSV Rulfingen 26 3 1 22 28:88 -60 10
14. SV Unter/Oberschmeien 26 1 4 21 26:82 -56 7

Tore I. Mannschaft
27 Tore Dangel Florian
12 Tore Lieb Marco, Flöß Florian
5 Tore Steinhart Frank
3 Tore Dreher Marc, Liener David
2 Tore Schüle Steffen, Businger Alexander,
Flöß Matthias
1 Tor Teufel Daniel, Businger Daniel