Saison 2010/2011
h.R.v.l.:
Matthias Flöß, Businger Robert, Flöß Florian, Liener David, Dangel Florian, Langer Felix
m.R.v.l.:
Didi Czopiak, Michael Adelbert, Frank Steinhart, Marco Lieb, Daniel Businger, Roland Leicht, Andreas Fauler
v.R.v.l.:
Steffen Schüle, Heiko Hagg, Holger Ott, Marc Dreher, Volker Frey
Bericht
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Allmendingen | 32 | 24 | 5 | 3 | 86:30 | 56 | 77 |
| 2. | FC Ostrach | 32 | 21 | 7 | 4 | 95:37 | 58 | 70 |
| 3. | FV Bad Schussenried | 32 | 17 | 8 | 7 | 74:54 | 20 | 59 |
| 4. | FV Altheim | 32 | 15 | 7 | 10 | 73:58 | 15 | 52 |
| 5. | FV Spfr Altshausen | 32 | 14 | 6 | 12 | 73:54 | 19 | 48 |
| 6. | SV Ebenweiler | 32 | 13 | 8 | 11 | 71:64 | 7 | 47 |
| 7. | SV Bad Buchau | 32 | 13 | 7 | 12 | 60:60 | 0 | 46 |
| 8. | FC Laiz | 32 | 12 | 9 | 11 | 63:60 | 3 | 45 |
| 9. | FC Schmiechtal | 32 | 12 | 8 | 12 | 55:67 | -12 | 44 |
| 10. | FV Bad Saulgau 04 | 32 | 11 | 10 | 11 | 54:43 | 11 | 43 |
| 11. | SV Uttenweiler | 32 | 12 | 5 | 15 | 53:63 | -10 | 41 |
| 12. | FV Neufra | 32 | 11 | 6 | 15 | 54:54 | 0 | 39 |
| 13. | SG Hettingen/Inneringen | 32 | 10 | 9 | 13 | 51:71 | -20 | 39 |
| 14. | SV Hohentengen | 32 | 10 | 4 | 18 | 47:71 | -24 | 34 |
| 15. | SV Daugendorf | 32 | 5 | 13 | 14 | 53:70 | -17 | 28 |
| 16. | VfL Munderkingen | 32 | 4 | 13 | 15 | 49:75 | -26 | 25 |
| 17. | FV Weithart | 32 | 2 | 7 | 23 | 35:115 | -80 | 13 |
| Name | Tore |
| Florian Dangel | 18 |
| Marco Lieb | 10 |
| Frank Steinhart | 6 |
| Florian Flöß | 5 |
| Frank Wenzel | 3 |
| Matthias Flöß | 2 |
| Marc Dreher | 2 |
| Simon Ott | 2 |
| Alexander Businger | 1 |
| Volker Frey | 1 |
| Eigentore Gegner | 1 |





